Yacht-Club Seeshaupt e.V. 6.5. - 7.5.2006

Seeshaupter H-Boot Kanne 2006
Endergebnis
 
Anzahl der Meldungen: 32 Bootsklasse: H-Boot
Geplante Wettfahrten: 4 Wertungssystem: Low-Point System
Ranglistenfaktor: - Streichung: bei 4 Wettfahrten
Kategorie nach WR: C Wettfahrtleiter: Ernst Wunder
AWM-Software-Version: 3.6 Schiedsrichterobmann: Herbert Tanzer
Pl. Segel-Nr. Steuermann Club 1.WF 2.WF 3.WF 4.WF Punkte
1 GER-1656 D. Stadler FSV 2 2 3 (DNF) 7.00
2 GER-1455 M. Liebl MYC 3 (8) 5 2 10.00
3 GER-1646 W. Gerlinger BYC 6 4 (8) 1 11.00
4 GER-1458 W. Pulz FSV 4 (OCS) 2 5 11.00
5 GER-1608 V. Mader MYC 1 3 9 (14) 13.00
6 GER-1258 F. Grosser MYC 7 5 1 (15) 13.00
7 GER-1378 M. Bell FSV (12) 1 7 9 17.00
8 GER-1664 P. Göttel HSC 8 (12) 6 3 17.00
9 GER-1517 M. Gebhard BYC (18) 15 4 4 23.00
10 GER-1590 P. Gerbecks YCSS 10 6 (DNF) 7 23.00
11 GER-1524 Dr. M. Komischke ASC 5 13 (15) 8 26.00
12 GER-1580 K. Köppen MYC (16) 10 11 10 31.00
13 GER-1611 D. Hennig MYC 13 9 13 (OCS) 35.00
14 GER-1595 O. Hartmann MYC 14 (18) 12 11 37.00
15 GER-1645 W. Wittig BYC 9 (23) 14 16 39.00
16 GER-1508 F. Rixner BYC (21) 19 16 6 41.00
17 GER-1542 K. Greif FSV 11 (20) 19T 12 42.50
18 GER-1621 U. Preiss BYC (OCS) 11 10 22 43.00
19 GER-1480 Dr. G. Zach BYC (19) 14 17 13 44.00
20 GER-1298 R. Sälzle HSC 15 17 18 (19) 50.00
21 GER-1541 J. Thallmair DTYC 17 16 (25) 18 51.00
22 GER-1003 J. Miller MRSV (24) 22 19T 17 58.50
23 GER-1647 Dr. H. Pascher BYC (25) 21 21 20 62.00
24 GER-1255 U. Heyer-Krug MYC 23 (25) 22 21 66.00
25 GER-1529 H. Staab MRSV 20 (27) 27 23 70.00
26 GER-1624 G. Stark MYC 26 24 23 (27) 73.00
27 G-563 Dr. R. Zinck MRSV (27Z) 29 24 24 77.00
28 GER-1407 R. Kranz YCSS (30) 26 26 25 77.00
29 GER-1366 P. Ihbe YCSS 22 28 28 (DNC) 78.00
30 GER-1431 Dr. H. Sepp MYC 28 (309Z) 29 26 83.00
31 GER-1309 T. Koniordos MYC 29 (31) 30 28 87.00
32 GER-1503 P. Krubasik BYC (DNC) DNC DNC DNC 99.00
Zeichenerklärung: T=Totes Rennen Z=20%-Strafe

Wettfahrtprotokoll 1. WF 2. WF 3. WF 4. WF
Austragungsdatum 06.05.2006 07.05.2006 06.05.2006 07.05.2006
Wettfahrtbeginn 11:53:00 16:08:00 17:25:00 12:03:00
Einlaufzeit des Ersten 13:17:00 16:47:00 17:52:00 13:55:00
Wettfahrtende 13:43:00 17:02:00 18:02:00 14:14:00
Windstärke 2-4 2 2-4 3
Windrichtung N S SSE NO
Wetterverhältnisse wechselh heiter sonnig sonnig
Kursbahn voll voll voll voll
Kurslänge in sm 6 3,5 3 11
Geschw. Erster in kn 4.3 5.4 6.7 5.9
Austragungsmodus Voll-WF Voll-WF Voll-WF Voll-WF
Anzahl der Proteste keine keine keine keine
Wiedergutmachungsanträge keine keine keine keine
Gestartete Teilnehmer 31 31 31 30

Der Veranstalter wünscht allen Teilnehmern und Begleitpersonen eine
gute Heimreise und freut sich auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr
Auswertung mit AWM-Software Dr. Adalbert Wiest Telefon (089)3087502